①: www.ad8838.com
②: www.ad8839.com
精选:32.44.16.40.10.42.36.34.13.38.21.39
274期①肖 | 狗 | ???? |
274期②肖 | 狗.虎 | ???? |
274期③肖 | 狗.虎.鼠 | ???? |
274期⑤肖 | 狗.虎.鼠.马.猴 | ???? |
274期⑦肖 | 狗.虎.鼠.马.猴.蛇.龙 | ???? |
274期⑨肖 | 狗.虎.鼠.马.猴.蛇.龙.鸡.兔 | ???? |
精选:18.30.12.48.16.40.32.34.26.13.39.21
273期①肖 | 鼠 | 11羊 |
273期②肖 | 鼠.马 | 11羊 |
273期③肖 | 鼠.马.虎 | 11羊 |
273期⑤肖 | 鼠.马.虎.狗.猴 | 11羊 |
273期⑦肖 | 鼠.马.虎.狗.猴.龙.蛇 | 11羊 |
273期⑨肖 | 鼠.马.虎.狗.猴.龙.蛇.兔.鸡 | 11羊 |
精选:16.40.32.44.10.34.12.30.26.13.45.43
272期①肖 | 虎 | 23羊 |
272期②肖 | 虎.狗 | 23羊 |
272期③肖 | 虎.狗.猴 | 23羊 |
272期⑤肖 | 虎.狗.猴.马.鼠 | 23羊 |
272期⑦肖 | 虎.狗.猴.马.鼠.龙.蛇 | 23羊 |
272期⑨肖 | 虎.狗.猴.马.鼠.龙.蛇.鸡.猪 | 23羊 |
精选:12.36.18.30.16.40.32.19.13.35.17.34
271期①肖 | 马 | 31猪 |
271期②肖 | 马.鼠 | 31猪 |
271期③肖 | 马.鼠.虎 | 31猪 |
271期⑤肖 | 马.鼠.虎.狗.猪 | 31猪 |
271期⑦肖 | 马.鼠.虎.狗.猪.蛇.羊 | 31猪 |
271期⑨肖 | 马.鼠.虎.狗.猪.蛇.羊.牛.猴 | 31猪 |
精选:32.44.17.41.18.42.43.28.34.26.36.39
270期①肖 | 狗 | 17牛 |
270期②肖 | 狗.牛 | 17牛 |
270期③肖 | 狗.牛.鼠 | 17牛 |
270期⑤肖 | 狗.牛.鼠.猪.虎 | 17牛 |
270期⑦肖 | 狗.牛.鼠.猪.虎.猴.龙 | 17牛 |
270期⑨肖 | 狗.牛.鼠.猪.虎.猴.龙.马.兔 | 17牛 |
精选:19.31.13.37.16.28.20.27.33.18.29.34
269期①肖 | 猪 | 03兔 |
269期②肖 | 猪.蛇 | 03兔 |
269期③肖 | 猪.蛇.虎 | 03兔 |
269期⑤肖 | 猪.蛇.虎.狗.兔 | 03兔 |
269期⑦肖 | 猪.蛇.虎.狗.兔.鸡.鼠 | 03兔 |
269期⑨肖 | 猪.蛇.虎.狗.兔.鸡.鼠.牛.猴 | 03兔 |
274期⑨肖 | 虎.马.鼠.猴.龙.狗.蛇.鸡.猪 | ???? |
274期⑦肖 | 虎.马.鼠.猴.龙.狗.蛇 | ???? |
274期⑤肖 | 虎.马.鼠.猴.龙 | ???? |
274期③肖 | 虎.马.鼠 | ???? |
274期②肖 | 虎.马 | ???? |
274期①肖 | 虎 | ???? |
273期⑨肖 | 龙.猴.鼠.蛇.虎.狗.鸡.马.兔 | 11羊 |
273期⑦肖 | 龙.猴.鼠.蛇.虎.狗.鸡 | 11羊 |
273期⑤肖 | 龙.猴.鼠.蛇.虎 | 11羊 |
273期③肖 | 龙.猴.鼠 | 11羊 |
273期②肖 | 龙.猴 | 11羊 |
273期①肖 | 龙 | 11羊 |
272期⑨肖 | 蛇.狗.龙.鼠.马.猪.虎.鸡.猴 | 23羊 |
272期⑦肖 | 蛇.狗.龙.鼠.马.猪.虎 | 23羊 |
272期⑤肖 | 蛇.狗.龙.鼠.马 | 23羊 |
272期③肖 | 蛇.狗.龙 | 23羊 |
272期②肖 | 蛇.狗 | 23羊 |
272期①肖 | 蛇 | 23羊 |
271期⑨肖 | 鼠.猴.虎.猪.马.牛.蛇.龙.羊 | 31猪 |
271期⑦肖 | 鼠.猴.虎.猪.马.牛.蛇 | 31猪 |
271期⑤肖 | 鼠.猴.虎.猪.马 | 31猪 |
271期③肖 | 鼠.猴.虎 | 31猪 |
271期②肖 | 鼠.猴 | 31猪 |
271期①肖 | 鼠 | 31猪 |
270期⑨肖 | 猴.狗.兔.猪.鼠.马.龙.蛇.牛 | 17牛 |
270期⑦肖 | 猴.狗.兔.猪.鼠.马.龙 | 17牛 |
270期⑤肖 | 猴.狗.兔.猪.鼠 | 17牛 |
270期③肖 | 猴.狗.兔 | 17牛 |
270期②肖 | 猴.狗 | 17牛 |
270期①肖 | 猴 | 17牛 |
269期⑨肖 | 鼠.猴.龙.马.狗.兔.虎.猪.鸡 | 03兔 |
269期⑦肖 | 鼠.猴.龙.马.狗.兔.虎 | 03兔 |
269期⑤肖 | 鼠.猴.龙.马.狗 | 03兔 |
269期③肖 | 鼠.猴.龙 | 03兔 |
269期②肖 | 鼠.猴 | 03兔 |
269期①肖 | 鼠 | 03兔 |
272期:【家野】《家畜+鼠虎》开:23羊
269期:【家野】《家畜+兔虎》开:03兔
四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
271期:猪 开:31猪
波色 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |